当前您的位置:首页 - 新闻 - 公告通知
第一批考评员成绩公布43

广东城市公交网 http://www.gdcsgj.com 发布时间:2012-11-22 08:50:25.0 阅读:13232次

来源:广东省交通运输企业安全生产标准化达标专题网

第一批道路运输考评员考试成绩
序号 座位号 姓名 工作单位 成绩
1 001 沈寒晖 潮州市交通运输局 93
2 002 李爱凡 广东交通职业技术学院 87
3 003 冯锦江 广东省佛山市顺德区环境运输和城市管理局 91
4 004 李勇丰 广东省广深高速巴士有限公司 98
5 005 周伟旭 广东省河源市汽车运输集团有限公司 95
6 006 洪瑜 广东省湛江市麻章区交通运运输局 87
7 007 邝伟杰 广州道路运输行业协会 97
8 008 李钢雄 广州快速公交运营管理有限公司 95
9 009 冯国雄 潮州长运交通集团有限公司 99
10 011 赵锋 中山市公共交通运输集团有限公司 98
11 012 陈莉 广东交通职业技术学院 90
12 013 梁穗雄 广东省道路运输协会 86
13 014 欧素安 广东省河源市汽车运输集团有限公司河源汽车总站 95
14 015 邓毅波 广州道路运输行业协会 98
15 016 叶海松 广州罗冲围客运站有限公司 93
16 017 李光林 广州市第二公共汽车公司 98
17 018 招志桦 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 90
18 019 黄晓平 广州市恒懋运输有限公司 96
19 020 佘子琦 广州市交通信息指挥中心 89
20 021 李志强 广州市危险货物运输行业协会 90
21 022 温剑明 广州市一汽巴士有限公司 82
22 023 刘芝锐 潮州长运交通集团有限公司 98
23 024 陈伟健 佛山市顺德区环境运输和城市管理局 92
24 025 武香林 广东交通职业技术学院 99
25 027 范国栋 广州道路运输行业协会 96
26 028 许楼义 广州南方高速客运有限公司 94
27 029 颜亚明 广州市白云出租汽车集团有限公司 82
28 031 张锋 广州市交通委员会 98
29 032 杨敬锋 广州市交通信息指挥中心 96
30 033 吕旭 广州市交通站场建设管理中心芳村汽车客运站 95
31 034 陈竣旻 广州市一汽巴士有限公司 92
32 035 李益民 潮州长运交通集团有限公司 98
33 036 彭向荣 佛山市高明区汽车运输有限公司 93
34 037 朱远明 佛山市新协力的士有限公司 97
35 038 刘越琪 广东交通职业技术学院 85
36 039 王凯强 广东省道路运输协会 98
37 040 吴璇燕 广州道路运输行业协会荔湾区联络处 91
38 042 李建华 广州市第二公共汽车公司 85
39 043 霍家荣 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 96
40 044 梁龙辉 广州市交通站场建设管理中心滘口汽车站 98
41 045 王军 佛山市南海佛广交通集团有限公司 95
42 046 李军 广东交通职业技术学院 85
43 047 林苑虹 广州市第二公共汽车公司 88
44 048 罗冬 佛山市顺德区鸿运出租车有限公司 74
45 049 王芳 广东交通职业技术学院 69
46 050 冯卓建 广州市一汽巴士有限公司 96
47 051 蒋国平 广东交通职业技术学院 87
48 052 肖勇军 广州市一汽巴士有限公司 91
49 053 唐保良 广州中运货运站场管理有限公司 96
50 054 柯华山 海丰县交通运输局 86
51 055 冯革统 海珠客运站 93
52 056 涂娅敏 华南理工大学 96
53 057 吴毅洲 广东交通职业技术学院 98
54 058 黄伟波 广州市长途汽车运输公司 81
55 059 李成立 广州市长途汽车运输公司省汽车客运站 93
56 060 黄耀辉 广州穗维汽车摩托车咨询服务有限公司 81
57 062 梁超强 广东交通职业技术学院 100
58 063 景楠 华南理工大学 93
59 064 曾生龙 惠嘉交通集团有限公司 96
60 066 陈炳祺 汕尾市交通运输局 96
61 067 王耿超 深圳市宝安区安监局` 87
62 068 王正键 广东交通职业技术学院 95
63 069 凌仁忠 深圳市史夫特安全技术事务有限公司 95
64 070 黄海燕 深圳市世和安全技术咨询有限公司 97
65 071 邓精治 深圳市运发集团有限公司出租车事业部 80
66 072 叶佐辉 深圳市长途汽车客运有限公司 99
67 074 许荣杰 阳江市交通管理总所 70
68 075 张冠湘 华南理工大学 93
69 077 黄海泉 汕头市南翔汽车运输公司 95
70 079 刘伟 深圳市世和安全技术咨询有限公司 93
71 080 吴劲帆 阳江市交通运输局 80
72 081 吴志寅 深圳市长途汽车客运有限公司 99
73 082 周生龙 深圳市世和安全技术咨询有限公司 95
74 083 王永玲 深圳市史夫特安全技术事务有限公司 88
75 084 陈柏均 阳江市交通运输局 92
76 085 卢永 云浮市交通运输管理总站 96
77 087 钟慧玲 华南理工大学 95
78 089 蔡汉桐 汕头市南翔汽车运输公司 99
79 090 许洪桥 深圳市交委港航和货运管理局 83
80 091 林丽连 深圳市史夫特安全技术事务有限公司 97
81 092 邓玲 深圳市世和安全技术咨询有限公司 97
82 093 叶明 深圳市长途汽车客运有限公司 89
83 094 蔡文学 华南理工大学 93
84 095 李瑜玉 汕头市交通运输协会 92
85 096 马鹏亮 汕头市南翔汽车运输公司 91
86 098 姚文生 深圳市史夫特安全技术事务有限公司 98
87 099 骆萍君 深圳市世和安全技术咨询有限公司 94
88 100 钟慧怡 英德市交通运输局 96
89 101 黄晓宇 华南理工大学 97
90 102 黄伟涛 汕头市南翔汽车运输公司 99
91 103 张肇炫 云浮市交通运输局 96
92 104 王艳 深圳市史夫特安全技术事务有限公司 96
93 107 孔冰 深圳市世和安全技术咨询有限公司 98
94 108 洪少伟 汕头市南翔汽车运输公司 97
95 109 郭洋 中山市公共交通运输集团有限公司 93
96 110 林健伟 汕头市南翔汽车运输公司 98
97 111 梁翠婵 深圳市世和安全技术咨询有限公司 99
98 112 钟子文 中山市公共交通运输集团有限公司 90
99 113 沈彦生 汕头市南翔汽车运输公司 99
100 114 张克 湛江市交通运输局霞山道路运输管理总站 91
101 118 张柏林 珠海市交通运输局 85
102 119 吴先奕 汕头市南翔汽车运输公司 100
103 120 林大勤 湛江市麻章区交通运输局安技股 80
104 121 辛爱楼 汕头市南翔汽车运输公司 100
105 122 曾纲仪 中国国旅(广东)国际旅行社股份有限公司 91
106 123 林立 汕头市南翔汽车运输公司 94
107 124 陈永生 中山市公共交通运输集团有限公司 97
108 127 谢晓波 汕头市南翔汽车运输公司 96
109 128 张秀敏 深圳市世和安全技术咨询有限公司 95
110 129 吴叶平 中山市公共交通运输集团有限公司 100
111 132 符方雄 中山市公共交通运输集团有限公司 98
112 133 范仕坚 珠海公交海洲运输有限公司 96
113 134 黎联光 中山市公共交通运输集团有限公司 92
114 136 陈益民 中山市公共交通运输集团有限公司 89
115 138 吴玲根 中山市公共交通运输集团有限公司 92
116 139 潘红丽 省交通运输厅安全处 95
117 140 杨鹏飞 省交通运输道路管理局 94
118 141 刘方能 惠州市交通运输局 97
119 142 谢荣华 省交通运输厅安全处 81
120 143 王涛 省交通运输厅安全处 89

备注:请考试不合格的学员参加下一批考评员补考,具体时间待定。

    根据上级领导的要求,为制作考评员证书,请各位尚未上传“一寸免冠照片”的考评员尽快通过省厅考评员报名系统上传照片。

 

 
主办:广东省城市公共交通协会 联系电话:(020)37637909 转8003 传真:(020)37620407
备案编号: 粤ICP备15001310号

粤公网安备 44010402002419号

技术支持 网站声明
Copyright 2013 GDCSGJ. All copyright are saved. 版权所有 仿制必究